Tarieven
Huurtarieven ’t Feintshûs
Onderstaande prijzen zijn in euro’s en is inclusief gas, water, licht,
wasmachine en gratis WiFi.
Vrijdag tot Vrijdag | Weeknr. | Week | Nacht |
---|---|---|---|
31/12 tot 07/01 | 1 | € 530,00 | € 135,00 |
07/01 tot 14/01 | 2 | € 385,00 | € 120,00 |
14/01 tot 21/01 | 3 | € 385,00 | € 120,00 |
21/01 tot 28/01 | 4 | € 385,00 | € 120,00 |
28/01 tot 04/02 | 5 | € 385,00 | € 120,00 |
04/02 tot 11/02 | 6 | € 385,00 | € 120,00 |
11/02 tot 18/02 | 7 | € 385,00 | € 120,00 |
18/02 tot 25/02 | 8 | € 595,00 | € 135,00 |
25/02 tot 04/03 | 9 | € 395,00 | € 135,00 |
04/03 tot 11/03 | 10 | € 395,00 | € 120,00 |
11/03 tot 18/03 | 11 | € 39500 | € 120,00 |
18/03 tot 25/03 | 12 | € 395,00 | € 120,00 |
25/03 tot 01/04 | 13 | € 395,00 | € 120,00 |
01/04 tot 08/04 | 14 | € 395,00 | € 120,00 |
08/04 tot 15/04 | 15 | € 395,00 | € 120,00 |
15/04 tot 22/04 | 16 | € 395,00 | € 120,00 |
22/04 tot 29/04 | 17 | € 395,00 | € 120,00 |
29/04 tot 06/05 | 18 | € 59500 | € 135,00 |
06/05 tot 13/05 | 19 | € 595,00 | € 130,00 |
13/05 tot 20/05 | 20 | € 595,00 | € 130,00 |
20/05 tot 27/05 | 21 | € 595,00 | € 130,00 |
27/05 tot 03/06 | 22 | € 595,00 | € 130,00 |
03/06 tot 10/06 | 23 | € 595,00 | € 130,00 |
10/06 tot 17/06 | 24 | € 595,00 | € 13000 |
17/06 tot 24/06 | 25 | € 595,00 | € 130,00 |
24/06 tot 01/07 | 26 | € 595,00 | € 130,00 |
01/07 tot 08/07 | 27 | € 595,00 | € 130,00 |
08/07 tot 15/07 zomer vakantie | 28 | € 795,00 | op aanvraag |
15/07 tot 22/07 zomer vakantie | 29 | € 795,00 | op aanvraag |
22/07 tot 29/07 zomer vakantie | 30 | € 795,00 | op aanvraag |
29/07 tot 05/08 zomer vakantie | 31 | € 795,00 | op aanvraag |
05/08 tot 12/08 zomer vakantie | 32 | € 795,00 | op aanvraag |
12/08 tot 19/08 zomer vakantie | 33 | € 795,00 | op aanvraag |
19/08 tot 26/08 zomer vakantie | 34 | € 795,00 | op aanvraag |
26/08 tot 02/09 | 35 | € 795,00 | op aanvraag |
02/09 tot 09/09 | 36 | € 595,00 | € 130,00 |
09/09 tot 16/09 | 37 | € 595,00 | € 130,00 |
16/09 tot 23/09 | 38 | € 595,00 | € 130,00 |
23/09 tot 30/09 | 39 | € 595,00 | € 130,00 |
30/09 tot 07/10 | 40 | € 595,00 | € 130,00 |
07/10 tot 14/10 herfst vakantie | 41 | € 595,00 | € 130,00 |
14/10 tot 21/10 herfst vakantie | 42 | € 595,00 | € 135,00 |
21/10 tot 28/10 | 43 | € 595,00 | € 135,00 |
28/10 tot 04/11 | 44 | € 395,00 | € 120,00 |
04/11 tot 11/11 | 45 | € 395,00 | € 120,00 |
11/11 tot 18/11 | 46 | € 395,00 | € 120,00 |
18/11 tot 25/11 | 47 | € 395,00 | € 120,00 |
25/11 tot 02/12 | 48 | € 395,00 | € 120,00 |
02/12 tot 09/12 | 49 | € 395,00 | € 130,00 |
09/12 tot 16/12 | 50 | € 395,00 | € 130,00 |
16/12 tot 23/12 | 51 | € 395,00 | € 130,00 |
23/12 tot 30/12/ kerst vakantie | 52 | € 595,00 | € 135,00 |
30/12 tot 06/01/2023 kerst vakantie | 1 | € 595,00 | € 135,00 |
Minimale verblijfsduur van 2 nachten. |
Bovenstaande prijzen zijn exclusief de verplichte eindschoonmaak van € 50,00 en
toeristenbelasting € 1,25 per persoon per nacht, verplichte bedlinnen € 8,00 per persoon
en een waarborgsom van € 100,00.
Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Betaling:
Binnen 14 dagen na ontvangst van onze bevestiging dient u de helft van het factuurbedrag
over te maken. Het restant dient u uiterlijk 2 weken voor aankomst te voldoen.
Periodes:
Weekend: 2 nachten vrijdag 15.00 uur tot zondag 17.00 uur
Langweekend: 3 nachten vrijdag 15.00 uur tot maandag 11.00 uur
Midweek: 4 nachten maandag 15.00 uur tot vrijdag 11.00 uur
Week: vrijdag 15.00 tot vrijdag 11.00 uur
Desgewenst te huur:
– Kinderbed € 7,50
– Kinderstoel € 7,50
– Keukendoekpakket (1 keukenhanddoek en 2 theedoeken) € 4,00 per pakket
– Handdoekpakket (1 badlaken en 1 badhanddoek) € 5,00 per pakket
– Het linnenpakket voor het kinderbed dient u zelf te verzorgen