Tarieven
Huurtarieven ’t Feintshûs
Onderstaande prijzen zijn in euro’s en is inclusief gas, water, licht,
wasmachine en gratis WiFi.
| Vrijdag tot Vrijdag | Weeknr. | Week | Nacht |
|---|---|---|---|
| 01/01 tot 08/01 | 1 | € 425,00 | € 135,00 |
| 08/01 tot 15/01 | 2 | € 385,00 | € 135,00 |
| 15/01 tot 22/01 | 3 | € 385,00 | € 135,00 |
| 22/01 tot 29/01 | 4 | € 385,00 | € 135,00 |
| 29/01 tot 05/02 | 5 | € 385,00 | € 135,00 |
| 05/02 tot 12/02 | 6 | € 385,00 | € 135,00 |
| 12/02 tot 19/02 | 7 | € 385,00 | € 135,00 |
| 19/02 tot 26/02 | 8 | € 385,00 | € 135,00 |
| 26/02 tot 05/03 | 9 | € 385,00 | € 135,00 |
| 05/03 tot 12/03 | 10 | € 385,00 | € 135,00 |
| 12/03 tot 19/03 | 11 | € 385,00 | € 135,00 |
| 19/03 tot 26/03 | 12 | € 385,00 | € 135,00 |
| 26/03 tot 02/04 | 13 | € 385,00 | € 135,00 |
| 02/04 tot 09/04 | 14 | € 385,00 | € 135,00 |
| 09/04 tot 16/04 | 15 | € 385,00 | € 135,00 |
| 16/04 tot 23/04 | 16 | € 385,00 | € 135,00 |
| 23/04 tot 30/04 | 17 | € 530,00 | € 135,00 |
| 30/04 tot 07/05 | 18 | € 530,00 | € 135,00 |
| 07/05 tot 14/05 | 19 | € 530,00 | € 135,00 |
| 14/05 tot 21/05 | 20 | € 530,00 | € 135,00 |
| 21/05 tot 28/05 | 21 | € 530,00 | € 135,00 |
| 28/05 tot 04/06 | 22 | € 530,00 | € 135,00 |
| 04/06 tot 11/06 | 23 | € 530,00 | € 135,00 |
| 11/06 tot 18/06 | 24 | € 530,00 | € 135,00 |
| 18/06 tot 25/06 | 25 | € 530,00 | € 135,00 |
| 25/06 tot 02/07 | 26 | € 530,00 | € 135,00 |
| 02/07 tot 09/07 | 27 | € 530,00 | € 135,00 |
| 09/07 tot 16/07 zomer vakantie | 28 | € 795,00 | op aanvraag |
| 16/07 tot 23/07 zomer vakantie | 29 | € 795,00 | op aanvraag |
| 23/07 tot 30/07 zomer vakantie | 30 | € 795,00 | op aanvraag |
| 30/07 tot 06/08 zomer vakantie | 31 | € 795,00 | op aanvraag |
| 06/08 tot 13/08 zomer vakantie | 32 | € 795,00 | op aanvraag |
| 13/08 tot 20/08 zomer vakantie | 33 | € 795,00 | op aanvraag |
| 20/08 tot 27/08 zomer vakantie | 34 | € 795,00 | op aanvraag |
| 27/08 tot 03/09 zomer vakantie | 35 | € 795,00 | op aanvraag |
| 03/09 tot 10/09 | 36 | € 530,00 | € 135,00 |
| 10/09 tot 17/09 | 37 | € 530,00 | € 135,00 |
| 17/09 tot 24/09 | 38 | € 530,00 | € 135,00 |
| 24/09 tot 01/10 | 39 | € 530,00 | € 135,00 |
| 01/10 tot 08/10 | 40 | € 530,00 | € 135,00 |
| 08/10 tot 15/10 | 41 | € 530,00 | € 135,00 |
| 15/10 tot 22/10 herfst vakantie | 42 | € 530,00 | € 135,00 |
| 22/10 tot 29/10 herfst vakantie | 43 | € 530,00 | € 135,00 |
| 29/10 tot 05/11 | 44 | € 385,00 | € 135,00 |
| 05/11 tot 12/11 | 45 | € 385,00 | € 135,00 |
| 12/11 tot 19/11 | 46 | € 385,00 | € 135,00 |
| 19/11 tot 26/11 | 47 | € 385,00 | € 135,00 |
| 26/11 tot 03/12 | 48 | € 385,00 | € 135,00 |
| 03/12 tot 10/12 | 49 | € 385,00 | € 135,00 |
| 10/12 tot 17/12 | 50 | € 385,00 | € 135,00 |
| 17/12 tot 24/12 | 51 | € 385,00 | € 135,00 |
| 24/12 tot 31/12/ kerst vakantie | 52 | € 530,00 | € 135,00 |
| 31/12 tot 07/01/2027 kerst vakantie | 53 | € 530,00 | € 135,00 |
| Minimale verblijfsduur van 2 nachten. |
Bovenstaande prijzen zijn exclusief de verplichte eindschoonmaak van € 50,00 en
toeristenbelasting € 1,25 per persoon per nacht, verplichte bedlinnen € 8,00 per persoon
en een waarborgsom van € 100,00.
Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Betaling:
Binnen 14 dagen na ontvangst van onze bevestiging dient u de helft van het factuurbedrag
over te maken. Het restant dient u uiterlijk 2 weken voor aankomst te voldoen.
Periodes:
Weekend: vrijdag 15.00 uur tot zondag 17.00 uur
Langweekend: vrijdag 15.00 uur tot maandag 11.00 uur
Midweek: maandag 15.00 uur tot vrijdag 11.00 uur
Week: vrijdag 15.00 tot vrijdag 11.00 uur
Desgewenst te huur:
– Kinderbed € 7,50
– Kinderstoel € 7,50
– Keukendoekpakket (1 keukenhanddoek en 2 theedoeken) € 4,00 per pakket
– Handdoekpakket (1 badlaken en 1 badhanddoek) € 5,00 per pakket
– Het linnenpakket voor het kinderbed dient u zelf te verzorgen